Products

A leader of energy equipment technology in the 21st century.

Automation Equipment

WTNS-S1700K / Semi-Automatic Flatbed Die-CutterWTNS-S1700K / Semi-Automatic Flatbed Die-Cutter
Product Specification

← Scroll left and right

Model Category WTNS-
1300K
WTNS-
S1300K
WTNS-
1500K
WTNS-
S1500K
WTNS-
1700K
WTNS-
S1700K
WTNS-
1900K
WTNS-
S1900K
WTNS-
2100K
WTNS-
S2100K
WTNS-
2500K
WTNS-
S2500K
Max. Sheet Size 1,000 × 1,300mm 1,100 × 1,500mm 1,200 × 1,700mm 1,300 × 1,900mm 1,500 × 2,100mm 1,700 × 2,500mm
Min. Sheet Size 500 × 650mm 550 × 750mm 600 × 850mm 650 × 950mm 750 × 1,050mm 850 × 1,500mm
Max. Cutting Size 980 × 1,280mm 1,080 × 1,480mm 1,180 × 1,680mm 1,280 × 1,880mm 1,480 × 2,080mm 1,680 × 2,480mm
Operation Pressure 300 Tons 350 Tons 400 Tons 450 Tons 500 Tons 550 Tons
Max. Speed 4,200 S/H 4,000 S/H 3,800 S/H 2,700 S/H 2,100 S/H 1,800 S/H
Sheet Thickness 1 ~ 10mm, Corrugated Board, A, B, AB, E-Flute (15mm special request)
Electrical Power 9.2 Kw 11 Kw 9.2 Kw 14 Kw 13 Kw 18 Kw 19 Kw 24 Kw 22 Kw 29 Kw 35 Kw 35 Kw
GRAND CUT-1700SF / Fully Automatic Flatbed Die-CutterGRAND CUT-1700SF / Fully Automatic Flatbed Die-Cutter
Product Specification

← Scroll left and right

Model Category GRAND CUT-
1500 SF
GRAND CUT-
1700 SF
GRAND CUT-
1900 SF
GRAND CUT-
2100 SF
GRAND CUT-
2500 SF
Max. Sheet Size 1,100 × 1,500mm 1,200 × 1,700mm 1,300 × 1,900mm 1,500 × 2,100mm 1,700 × 2,500mm
Min. Sheet Size 550 × 750mm 600 × 850mm 650 × 950mm 750 × 1,050mm 850 × 1,250mm
Max. Cutting Size 1,100 × 1,500mm 1,200 × 1,700mm 1,300 × 1,900mm 1,500 × 2,100mm 1,700 × 2,500mm
Operation Pressure 350 Tons 400 Tons 450 Tons 500 Tons 550 Tons
Max. Speed 6,000 S/H 5,500 S/H 4,500 S/H 4,000 S/H 2,100 S/H
Sheet Thickness 1 ~ 12mm, Corrugated Board, A, B, AB, E-Flute
Electrical Power 53.4 Kw 55.9 Kw 58 Kw 63.3 Kw 71.4 Kw
WTNS-1060S / Fully Automatic Flatbed Die-CutterWTNS-1060S / Fully Automatic Flatbed Die-Cutter
Product Specification

← Scroll left and right

Model Category GRAND CUT-
1500 SF
GRAND CUT-
1700 SF
GRAND CUT-
1900 SF
GRAND CUT-
2100 SF
GRAND CUT-
2500 SF
Max. Sheet Size 1,100 × 1,500mm 1,200 × 1,700mm 1,300 × 1,900mm 1,500 × 2,100mm 1,700 × 2,500mm
Min. Sheet Size 550 × 750mm 600 × 850mm 650 × 950mm 750 × 1,050mm 850 × 1,250mm
Max. Cutting Size 1,100 × 1,500mm 1,200 × 1,700mm 1,300 × 1,900mm 1,500 × 2,100mm 1,700 × 2,500mm
Operation Pressure 350 Tons 400 Tons 450 Tons 500 Tons 550 Tons
Max. Speed 6,000 S/H 5,500 S/H 4,500 S/H 4,000 S/H 2,100 S/H
Sheet Thickness 1 ~ 12mm, Corrugated Board, A, B, AB, E-Flute
Electrical Power 53.4 Kw 55.9 Kw 58 Kw 63.3 Kw 71.4 Kw
MEGACUTMEGACUT
Product Specification

← Scroll left and right

Model Category GRAND CUT-
1500 SF
GRAND CUT-
1700 SF
GRAND CUT-
1900 SF
GRAND CUT-
2100 SF
GRAND CUT-
2500 SF
Max. Sheet Size 1,100 × 1,500mm 1,200 × 1,700mm 1,300 × 1,900mm 1,500 × 2,100mm 1,700 × 2,500mm
Min. Sheet Size 550 × 750mm 600 × 850mm 650 × 950mm 750 × 1,050mm 850 × 1,250mm
Max. Cutting Size 1,100 × 1,500mm 1,200 × 1,700mm 1,300 × 1,900mm 1,500 × 2,100mm 1,700 × 2,500mm
Operation Pressure 350 Tons 400 Tons 450 Tons 500 Tons 550 Tons
Max. Speed 6,000 S/H 5,500 S/H 4,500 S/H 4,000 S/H 2,100 S/H
Sheet Thickness 1 ~ 12mm, Corrugated Board, A, B, AB, E-Flute
Electrical Power 53.4 Kw 55.9 Kw 58 Kw 63.3 Kw 71.4 Kw